Главная
Барные стойки
Банковские стойки
Стойки ресепшен
Гардеробные стойки
Мебель для гостиниц
Сопутствующие изделия
Цифровой интернет-магазин
Технологическое оборудование
О фирме
Технология
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты





Камера холодильная 80 мм
Камера холодильная 80 мм
Внутренний объём камеры (м3), панель-80 мм, при
внешнем размере камеры (мм) и высоте h=2200 мм
мм 1360 1660 1960 2260 2560 2860 3160 3460 3760 4060 4360 4660 4960 5260 5560
1360 2,94                            
1660 3,76 4,59                          
1960 4,41 5,51 6,61                        
2260 5,14 6,43 7,71 9,0                      
2560 5,88 7,34 8,81 10,28 11,75                    
2860 6,61 8,26 9,91 11,57 13,22 14,87                  
3160 7,34 9,18 11,02 12,85 14,69 16,52 18,36                
3460 8,08 10,1 12,12 14,14 16,16 18,18 20,2 22,22              
3760 8,81 11,02 13,22 15,42 17,63 19,83 22,03 24,24 26,44            
4060 9,55 11,93 14,32 16,71 19,09 21,46 23,87 26,25 28,64 31,03          
4360 10,28 12,85 15,42 17,99 20,56 23,13 25,7 28,27 30,84 33,46 35,99        
4660 11,02 13,77 16,52 19,28 22,03 24,79 27,54 30,29 33,05 35,8 38,56 41,31      
4960 11,75 14,69 17,63 20,56 23,50 26,44 29,38 32,31 35,25 38,19 41,13 44,06 47    
5260 12,48 15,61 18,73 21,85 24,97 28,09 31,21 34,33 37,45 40,58 43,7 46,82 49,94 53,06  
5560 13,22 16,52 19,83 23,13 26,44 29,74 33,05 36,35 39,66 42,96 46,27 49,57 52,88 55,18 59,49
5860 13,95 17,44 20,93 24,42 27,91 31,40 34,88 38,37 41,86 45,35 48,84 52,33 55,81 59,3 62,79
6160 14,69 18,36 22,03 25,70 29,38 33,05 36,72 40,39 44,05 47,74 51,41 55,08 58,76 62,42 66,1
6460 15,42 19,28 23,13 26,99 30,84 34,70 38,56 42,41 46,27 50,12 53,98 57,83 61,69 65,55 69,4
6760 16,16 20,20 24,24 28,27 32,31 36,35 40,39 44,43 48,47 52,51 56,55 60,59 64,63 68,67 72,71
7060 16,89 21,11 25,34 29,56 33,78 38,01 42,23 46,45 50,67 64,9 59,12 63,34 67,35 71,79 76,01
7360 17,63 22,08 26,44 30,84 35,25 39,66 44,06 48,47 52,88 57,28 61,69 66,1 70,5 74,91 79,32
7660 18,36 22,95 27,54 32,13 36,72 41,31 45,9 50,49 55,08 59,67 64,26 68,85 73,44 78,03 82,62
7960 19,09 23,87 28,64 33,42 38,19 42,96 47,74 52,51 57,28 62,06 66,83 71,6 76,38 81,15 85,92
8260 19,83 24,79 29,74 34,70 39,66 44,61 49,57 54,53 59,49 64,44 69,4 74,36 79,32 84,27 89,23
8560 20,56 25,70 30,84 35,99 41,13 46,27 51,41 56,55 61,69 66,83 71,97 77,11 82,25 87,39 92,53

 

Внутренний объём камеры (м3), панель-80 мм, при
внешнем размере камеры (мм) и высоте h=2200 мм

мм 1360 1660 1960 2260 2560 2860 3160 3460 3760 4060 4360 4660 4960 5260 5560
1360 3,69                            
1660 4,61 5,76                          
1960 5,53 6,91 8,29                        
2260 6,45 8,06 9,68 11,29                      
2560 7,37 9,22 11,06 12,9 14,75                    
2860 8,29 10,37 12,44 14,52 16,59 18,66                  
3160 9,22 11,52 13,82 16,13 18,43 20,74 23,04                
3460 10,14 12,67 15,21 17,74 20,28 22,81 25,34 27,88              
3760 11,06 13,82 16,59 19,35 22,12 24,88 27,65 30,41 33,18            
4060 11,98 14,98 17,97 20,97 23,96 26,96 29,95 32,95 34,94 38,94          
4360 12,90 16,13 19,35 22,58 25,8 29,03 32,26 35,48 38,71 41,93 35,48        
4660 13,82 17,28 20,74 24,19 27,65 31,1 34,56 38,02 41,47 44,93 38,71 51,84      
4960 14,75 18,43 22,12 25,80 29,49 33,18 36,86 40,55 44,24 47,92 41,93 55,3 58,98    
5260 15,67 19,58 23,50 27,42 31,33 35,25 39,17 43,08 47,0 50,92 45,16 58,75 62,67 66,59  
5560 16,59 20,74 24,88 29,03 33,18 37,32 41,47 45,62 49,77 53,91 48,38 62,21 66,36 70,5 74,65
5860 17,51 21,89 26,27 30,64 35,02 39,40 43,78 48,15 52,53 56,91 51,61 65,66 70,04 74,42 78,8
6160 18,43 23,04 27,65 32,26 36,86 41,47 46,08 50,69 55,3 59,9 54,84 69,12 73,73 78,34 82,94
6460 19,35 24,19 29,03 33,87 38,71 43,55 48,38 53,22 58,06 62,9 58,06 72,58 77,41 82,25 87,09
6760 20,28 25,34 30,41 35,48 40,55 45,62 50,69 55,76 60,83 65,89 61,29 76,03 81,1 86,17 91,24
7060 21,20 26,50 31,80 37,09 42,39 47,69 52,99 58,29 63,59 68,89 64,51 79,49 84,79 90,09 95,39
7360 22,12 27,65 33,18 38,71 44,24 49,77 55,30 60,83 66,36 71,88 67,74 82,94 88,47 94,0 99,53
7660 23,04 28,80 34,56 40,32 46,08 51,84 57,60 63,36 69,12 74,88 70,96 86,4 92,16 97,92 103,68
7960 23,96 29,95 35,94 41,93 47,92 53,91 59,90 65,89 71,88 77,88 74,19 89,86 95,85 101,84 107,83
8260 24,88 31,10 37,32 43,55 49,77 55,99 62,21 68,43 76,65 80,87 77,41 93,31 99,53 105,75 111,97
8560 25,80 32,26 38,71 45,16 51,61 58,06 64,51 70,96 77,41 83,87 80,64 96,77 103,22 109,67 116,12
8860 26,73 33,41 40,09 46,77 53,45 60,13 66,82 73,50 80,18 86,86 83,87 100,22 106,91 113,59 120,27
9160 27,65 34,56 41,47 48,38 55,30 62,21 69,12 76,03 82,94 89,86 87,09 103,68 110,59 117,5 124,42
9460 28,57 35,71 42,85 50,00 57,14 64,28 71,42 78,57 85,71 92,85 90,32 107,14 114,28 121,5 128,56
9760 29,49 36,86 44,24 51,61 58,98 66,36 73,73 81,10 88,47 95,85 93,54 110,59 117,96 125,34 132,71




Анализ сайта bar-pro.ru
Bar-Pro © 2003 -
E-mail: bar-pro@bar-pro.ru
Тел:(925) 507-0955
  Сейчас на сайте
   1 посетитель
cегодня
Перейти на мобильную версию сайта